и площадки)
Организация ландшафта
Озеленение территории
Малые архитектурные формы
Техническое инженерное оборудование
Освещение и осветительное оборудование
Элементы обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп
населения и отдельные элементы фасадов первых и цокольных этажей
4. Фотофиксация
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
5. Компенсационное благоустройство (озеленение)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
6. Замечания и рекомендации
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
По устранению недостатков (при необходимости)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
По проведению сезонных видов работ (при необходимости)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
По повторному предъявлению (при необходимости)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
7. Выводы и предложения
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Начальник Архитектурно-
планировочного управления
административного округа
Заключение подготовлено в соответствии с установленным порядком
оформления документации и на основании обследования, проведенного "--"
----------- 200 г.
Начальник территориального
отдела ландшафтной архитектуры,
благоустройства и дизайна по УКБГ
Районный архитектор
Приложение 11
к Правилам
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Балансодержатель Заказчик
----------------- -------------------
(подпись, печать) (подпись, печать)
АКТ
ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
от строительной организации --------------------
балансодержателю -------------------------------
--------------------------------------------------------------
| Ассортимент деревьев | Единица | Высажено, шт.|Состояние|
| и кустарников | измерения | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| | шт. | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| Посеяно газонов | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| В т.ч.: | кв. м | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| обычных | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| партерных | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------|
| спортивных | | | |
--------------------------------------------------------------
Подписи представителя:
Строительная организация -----------------
Балансодержатель -------------------------
ДПиООС -----------------------------------
АПУ округа -------------------------------
ОАТИ -------------------------------------
Приложение 12
к Правилам
ПРИЗНАКИ
КАТЕГОРИЙ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНОЙ ВЫРУБКЕ
-------------------------------------------------------------------
|Подлежащие |Их основные признаки |Дополнительные |
|санитарной рубке | |признаки |
|категории | | |
|состояния деревьев| | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Хвойные породы |
|-----------------------------------------------------------------|
|Усыхающие |Хвоя серая, желтоватая |Возможны признаки |
| |или желто-зеленая, |заселения дерева |
| |изрежена, прирост |стволовыми вредителями|
| |текущего года уменьшен |(смоляные воронки, |
| |или отсутствует |буровая мука, |
| | |насекомые на коре, под|
| | |корой и в древесине) |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Сухостой текущего |Хвоя серая, желтая или |Возможно наличие на |
|года |бурая, мелкие веточки в|коре дерева вылетных |
| |кроне сохраняются, кора|отверстий насекомых |
| |может быть частично | |
| |опавшей | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Сухостой прошлых |Хвоя осыпалась или |На стволе и ветвях |
|лет |сохранилась лишь |имеются вылетные |
| |частично, мелкие |отверстия насекомых, |
| |веточки, как правило, |под корой - обильная |
| |обломились, кора легко |буровая мука и |
| |отслаивается или опала |грибница |
| | |дереворазрушающих |
| | |грибов |
|-----------------------------------------------------------------|
|Лиственные породы |
|-----------------------------------------------------------------|
|Усыхающие |Листва мельче, светлее |На стволе и ветвях |
| |или желтее обычной, |возможны признаки |
| |изрежена или |заселения стволовыми |
| |преждевременно опала, в|вредителями (входные |
| |кроне 75% и более сухих|отверстия, насечки, |
| |ветвей, на стволе могут|сокотечение, буровая |
| |быть водяные побеги; |мука и опилки, |
| |вязы, пораженные |насекомые на коре, под|
| |графиозом, с 30% и |корой и в древесине) |
| |более сухих ветвей в | |
| |кроне | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Аварийные |С наклоном ствола более|На стволе, корневых |
| |45 град., пораженные |лапах имеются явные |
| |гнилевыми болезнями в |признаки поражения |
| |сильной степени |гнилевыми болезнями |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Больные |В сильной степени | |
| |пораженные ступенчатым | |
| |раком, туберкуляриозом | |
| |(нектриевый некроз), | |
| |бактериальным раком, | |
| |дискоспориевым | |
| |(дотихициевым) | |
| |некрозом, стигминиоз | |
| |ствола | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Сухостой текущего |Листва преждевременно |На стволе, ветвях и |
|года |опала, мелкие веточки в|корневых лапах |
| |кроне сохраняются, кора|признаки заселения |
| |может быть частично |стволовыми вредителями|
| |опавшей |и поражениями грибами |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|Сухостой прошлых |Листва и часть ветвей |На стволе и ветвях |
|лет (старый) |опала, мелкие веточки, |имеются вылетные |
| |как правило, |отверстия насекомых, |
| |обломились, кора легко |под корой - обильная |
| |отслаивается или опала |мука и грибница |
| | |дереворазрушающих |
| | |грибов |
-------------------------------------------------------------------
Приложение 13
к Правилам
ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАНОВАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УТВЕРЖДАЮ:
------------------ Ф.И.О.
"--" ------------ 200- г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Название и |Площадь озелененной территории (кв. м, га) |Намечаемые |
|п/п |землепользователя|адрес |---------------------------------------------------------------------------------------|мероприятия|
| | |озелененной|на конец |на конец |за отчетный год |по |
| | |территории |предыдущего|отчетного|-----------------------------------------------------------------|улучшению |
| | | |года |года |распавшихся в результате |изъятых |переданных |создаваемых|состояния |
| | | |отчетному | |-------------------------|по решению |(принятых) |в порядке | |
| | | | | |техногенных |повреждения |Правительства|другим |компенсации| |
| | | | | |воздействий |вредителями |Москвы |ведомством по| | |
| | | | | | |и болезнями | |решению | | |
| | | | | | | | |Правительства| | |
| | | | | | | | |Москвы | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 14
к Правилам
ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
---------------------------------------------------------------------------
|Раздел|N |Согласование вырубки деревьев|Измеритель|Количество|Примечание|
| |п/п| | | | |
|------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
|I | |Вырубка деревьев | | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |1 |Намечаемых по санитарному |шт. | | |
| | |состоянию и биоэкологическим | | | |
| | |требованиям | | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |2 |Намечаемых по решениям |шт. | | |
| | |Правительства Москвы при | | | |
| | |отводе участков земель под | | | |
| | |застройку | | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |3 |Намечаемых при проведении |шт. | | |
| | |ремонтных работ подземных | | | |
| | |коммуникаций, зданий и | | | |
| | |сооружений | | | |
|------|---|----------------------------------------|----------|----------|
|II | |Мероприятия по ремонту и содержанию | | |
| |---|----------------------------------------|----------|----------|
| |4 |Посажено: | | | |
| | |-----------------------------|----------|----------|----------|
| | |деревьев |шт. | | |
| | |-----------------------------|----------|----------|----------|
| | |кустарников |шт. | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |5 |Ремонт газона |кв. м | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |6 |Обрезка: | | | |
| | |-----------------------------|----------|----------|----------|
| | |деревьев |шт. | | |
| | |-----------------------------|----------|----------|----------|
| | |кустарников |м | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |7 |Ремонт |шт./кв. м | | |
| | |-----------------------------|----------|----------|----------|
| | |Благоустройство |шт./кв. м | | |
| |---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| |8 |Содержание цветников |кв. м | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 15
к Правилам
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОБЪЕКТА
---------------------------------------------------------------------------------------
|"Отлично" |"Хорошо" |"Удовлетворительно" |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Общие требования |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Работы выполнены с особой |Работы выполнены в |Работы выполнены с |
|тщательностью, профессиональным|полном соответствии|малозначительными отклонениями от|
|мастерством и техническими |с проектом, |технической документации, |
|показателями, превосходящими |нормативными |согласованной проектной |
|показатели, требуемые |документами и |организацией и заказчиком, но не |
|нормативными документами и |стандартами |снижающими показателей |
|стандартами, или при улучшении | |надежности, прочности, |
|предусмотренных проектом | |долговечности, внешнего вида |
|эксплуатационных показателей | |и эксплуатационных качеств. |
|без увеличения сметной | |Примечание. Работы, выполненные с|
|стоимости соответствующих видов| |отступлением от проектов или с |
|работ | |нарушением агротехнических |
| | |правил, подлежат переделке |
| | |(исправлению) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Устройство и капитальный ремонт газонов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Работы выполнены в полном |Требования те же. |При производстве работ допущены: |
|соответствии с требованиями |Допущены |- неравномерное распределение |
|проектно-сметной и действующей |незначительные |толщины слоя растительного грунта|
|нормативно-технической |отклонения от |(свыше 10%); |
|документации: |требований, |- неравномерность всходов семян; |
|- правильно спланировано и |предъявляемых к |- наличие нежелательных |
|произведено рыхление основания |оценке "отлично", |механических включений в состав |
|на глубину не менее 10 см; |но не повлиявшие на|грунта; |
|- выполнены рекомендации по |конечный результат |- несвоевременное устранение |
|повышению плодородия |(внешний вид |замечаний контролирующих лиц, |
|растительного слоя; |готового газона): |записанных в журнале производства|
|- выдержаны соотношения |- местами |работ и предписаниях |
|травосмеси из семян газонных |неравномерное | |
|трав; |распределение | |
|- соблюдены установленные нормы|толщины слоя | |
|высева семян и глубина их |растительного | |
|заделки в почву; |грунта (в пределах | |
|- произведены прикатывание и |не более 10%); | |
|последующий полив (в среднем из|- наличие в | |
|расчета 10 л/кв. м); |небольшом | |
|- четко соблюдены и выполнены |количестве | |
|требуемые границы устроенного |нежелательных | |
|газона; |механических | |
|- поверхность готового газона |включений в составе| |
|ровная, на 3-5 см ниже |грунта (камней, | |
|окаймляющего борта; |корней и т.д.), | |
|- всходы семян равномерные и |вскрытых при | |
|достаточной густоты, без |приемке; | |
|примесей сорной растительности.|- замечания по | |
|На скрытые работы и качество |ведению | |
|использованных материалов в |документации | |
|полном объеме имеется | | |
|необходимая документация. | | |
|Замечания контролирующих лиц в | | |
|процессе производства работ | | |
|устранялись своевременно. | | |
|Постоянно поддерживался высокий| | |
|организационно-культурный | | |
|уровень производства, | | |
|последовательность в выполнении| | |
|операций, своевременная уборка | | |
|с объекта строительного мусора | | |
|и т.д. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Посадка деревьев и кустарников |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Заготовка (выкопка) посадочного|Требования те же. |При производстве работ допущены: |
|материала произведена |При производстве |- механические повреждения |
|правильно: |работ по заготовке,|посадочного материала, места |
|- соблюдены календарные сроки, |транспортировке и |повреждений не покрыты защитными |
|размеры кома, минимально |посадке материала |средствами; |
|повреждена корневая система, |допущены |- нарушения по ассортименту пород|
|места повреждения зачищены и |незначительные |(несвоевременное пересогласование|
|покрыты защитными средствами; |повреждения веток, |по взаимозаменяемости); |
|- перед транспортировкой |ствола. Места |- несоответствие размеров кольев;|
|произведена упаковка кома у |повреждения |- нарушение норм полива; |
|деревьев; |зачищены и |- несвоевременное устранение |
|- не допущены повреждения при |закрашены масляной |замечаний контролирующих лиц, |
|транспортировке; |краской под цвет |записанных в журнале производства|
|- при производстве работ по |коры |работ и предписаниях |
|посадке полностью соблюдены | | |
|технология и последовательность| | |
|их выполнения, разбивка | | |
|посадочных мест, ассортимент и | | |
|возраст посадочного материала | | |
|полностью соответствуют | | |
|требованиям проекта, правильно | | |
|соблюдены соотношения размеров | | |
|ям (траншей), кроны размерам | | |
|кома, температурный режим и др.| | |
|При посадке внесен качественный| | |
|растительный грунт | | |
|(удостоверение агрохимической | | |
|службы), в зимнее время только | | |
|талый, с незначительным | | |
|количеством комков размером не | | |
|более 15 см и в количестве не | | |
|более 10% от общего объема. | | |
|Аккуратно и правильно выполнены| | |
|работы по укреплению посаженных| | |
|деревьев и оформлению лунок. | | |
|Размеры кольев для крепления: | | |
|толщина 30-50 мм в верхнем | | |
|срезе, высота - до начала | | |
|кроны. Размеры лунок по | | |
|размерам посадочных мест. | | |
|Произведен обязательный | | |
|3-кратный полив (20 л за один | | |
|раз на стандартный саженец, | | |
|50 л на одно дерево с комом | | |
|размером до 1 х 1 м, 100 л на | | |
|одно дерево с размером кома | | |
|более чем 1 х 1 м, 10 л на один| | |
|куст, 40 л на 1 м живой | | |
|изгороди). После полива | | |
|произведена окончательная | | |
|правка деревьев и кустарников | | |
|при необходимости с добавкой | | |
|растительного грунта. | | |
|При посадке (пересадке) для | | |
|мульчирования приствольных | | |
|лунок применяются окрашенная и | | |
|обработанная антисептиком | | |
|древесная щепа и другие | | |
|мульчирующие компоненты. | | |
|Правка и крепление деревьев, | | |
|высаженных в зимний период, | | |
|производятся весной после | | |
|оттаивания почвы. | | |
|На все виды скрытых работ и | | |
|качество материалов | | |
|представлена необходимая | | |
|документация. | | |
|Замечания контролирующих лиц, | | |
|занесенные в журнал | | |
|производства работ, и | | |
|предписания устранены | | |
|своевременно | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Устройство цветников |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разбивка участка произведена в |Требования те же. |Допущено: |
|соответствии с проектом. |Допущены |- нарушение календарных сроков; |
|Выборка котлована и его |незначительные |- нарушение линейности ряда; |
|планировка выполнены по |отклонения от |- нарушение подбора рассады по |
|заданным отметкам, при |требований, |колерам и габаритам; |
|устройстве цветника использован|предъявляемых к |- неравномерное распределение |
|улучшенный, просеянный на |оценке "отлично", |толщины слоя растительного грунта|
|грохоте растительный грунт с |но не повлиявшие на|(более 10 см по толщине слоя); |
|внесением в необходимом |конечный результат |- незначительный в отдельных |
|количестве органических и |(внешний вид |местах размыв почвы, повлекший |
|минеральных добавок. |цветника): |отпад растений, но не более 5% от|
|Толщина растительного слоя для |- местами |общего количества |
|летников - 20 см, для |неравномерное | |
|многолетников - 40-50 см. |распределение | |
|Перед посадкой (посевом) цветов|толщины слоя | |
|произведены окончательная |растительного | |
|штыковка и выравнивание |грунта (в пределах | |
|поверхности участка с выборкой |не более 10%); | |
|мусора в процессе планировки |- незначительный в | |
|земельно-растительной смеси и |отдельных местах | |
|обильный полив, не допуская |размыв почвы без | |
|размыва почвы. |повреждений | |
|При создании цветника |растений | |
|использован качественный | | |
|посадочный материал (рассада, | | |
|луковицы, семена) нужного | | |
|ассортимента (удостоверение | | |
|качественного состояния | | |
|материала выдается | | |
|поставщиком). | | |
|Посадка (посев) произведена в | | |
|соответствии с агротехническими| | |
|и проектными требованиями: | | |
|соблюдены календарные сроки, | | |
|нормы расхода посадочного | | |
|материала на единицу площади, | | |
|схема его размещения, глубина | | |
|заделки в почву и т.д. | | |
|Полив готового цветника | | |
|произведен с помощью | | |
|распыливающих устройств, не | | |
|допущены повреждения растений и| | |
|размыв почвы. | | |
|Нормы полива: не менее 10 л/кв.| | |
|м цветника. | | |
|На скрытые работы и качество | | |
|использованных материалов | | |
|представлена документация в | | |
|полном объеме | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 16
к Правилам
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Квартал| "Отлично" |"Хорошо" |"Удовлетворительно" |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Газоны |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I кв. | Отсутствие скола льда, грязного |Требования те же. |Допущено временное |
| | снега, тропинок на газонах. |Допускается незначительное |складирование скола из |
| | Своевременное рыхление |количество тропинок |грязного снега, тропинки на |
| | слежавшегося снега в марте и | |газонах. Слежавшийся снег в |
| | уборка вытаявшего мусора | |марте не взрыхлен, вытаявший |
| | | |мусор убирается систематически|
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|II кв. | Своевременное прогребание |Требования те же. |Высота травостоя до 15 см, на |
| | газонов с внесением удобрений и |Допускается отсутствие |ведомственных объектах до |
| | подсевом газонных трав. Плотный |всходов в местах текущего |15-20 см. Небольшое количество|
| | дернистый травяной покров без |ремонта в июне месяце |широколиственных сорняков, |
| | сорняков высотой 5-6 см на | |наличие на газонах вытоптанных|
| | партерных и 10 см на | |мест |
| | обыкновенных газонах. На | | |
| | объектах ведомственного | | |
| | пользования допускается высота | | |
| | травостоя 15 см, но на участках, | | |
| | прилегающих к магистралям, - | | |
| | 10 см. Регулярная косьба газонов,| | |
| | отсутствие вытоптанных мест, | | |
| | своевременная обрезка травы | | |
| | вдоль бровок | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|III кв.| Высота травостоя - 5-6 см на |Требования те же. |Высота травостоя до 15 см, на |
| | партерных и 10 см на |Допущено вытаптывание |ведомственных объектах до 20 |
| | обыкновенных газонах. На |бровок и газонов до 5%. |см. Имеется примесь |
| | ведомственных объектах |Для разнотравных газонов - |широколиственных сорняков в |
| | допускается высота травостоя до |имеется многовидовое |большом количестве. |
| | 15 см, отсутствие |2-3-ярусное разнотравье из |Вытоптанные бровки и газоны - |
| | широколиственных сорняков и |40-50 и более видов местной|15% от всей площади. |
| | тропинок, косьба регулярная, |(подмосковной) флоры с |Для разнотравных газонов - |
| | своевременная обрезка бровок. |преобладанием бобовых, |1-2-ярусное разнотравье с |
| | Для разнотравных газонов - |декоративных, богатых |пониженным разнообразием |
| | травостой соответствует |нектаром и пыльцой |(25-40) видов местной флоры, с|
| | определенному природному типу |энтомофильных |доминированием нескольких |
| | лугов. Имеются локальные |аллергобезопасных растений;|немногочисленных видов; высота|
| | популяции редких видов растений; |травостой неоднороден по |травостоя - естественная для |
| | среди насекомых, занесенных в |высоте, видовому составу и |произрастающих растений, но не|
| | Красную книгу города Москвы, |плотности, высота травостоя|более 60-80 см на перекрестках|
| | встречаются как транзитные виды, |- естественная для |дорог, отсутствуют агрессивные|
| | так и устойчивые малые популяции |произрастания растений, но |интродуценты (борщевик |
| | |не более 60-80 см на |Сосновского), примесь прочих |
| | |поворотах и перекрестках |интродуцентов - не более |
| | |дорог, имеется смена |10-15% площади; злаки |
| | |цветочных аспектов в |рассеянно или в виде куртин |
| | |течение сезона, отсутствуют|(не более 20-30% площади); в |
| | |агрессивные интродуценты |период цветения куртины злаков|
| | |(борщевик Сосновского); |скошены. Допускается наличие |
| | |примесь прочих |изреженных мест и плешин |
| | |интродуцентов - не более 5%|суммарно не более 20-30% |
| | |площади; плотные куртины |площади, неоднородность |
| | |злаков занимают не более |травостоя по высоте и |
| | |10-15% площади; в период |плотности, наличие мха и |
| | |цветения куртины злаков |травянистого сухостоя |
| | |скошены; имеются участки с | |
| | |сухостойным высокотравьем | |
| | |- до 15-20% площади | |
| | |(в пожаробезопасных местах)| |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|IV кв. | Все газоны скошены до массового |Требования те же. |Газон на зиму выкошен. Лист |
| | листопада, лист убран и весь |Лист убран на 70%. |убран с площади менее 70%, но |
| | вывезен до 07.11 при условии |Допускается незначительное |не более 50%. Допущено |
| | полного опадения листа. |количество тропинок. |временное складирование скола |
| | Отсутствие скола грязного снега, |Для разнотравных газонов |грязного снега, тропинки на |
| | тропинок. |допускается сохранение до |газонах. |
| | Для разнотравных газонов |60% листового опада |Для разнотравных газонов |
| | допускается сохранение до 50% | |допускается сохранение до 80% |
| | листового опада | |листового опада |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Деревья и кустарники |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I кв. | Своевременно и правильно |Незначительные нарушения |Имеются сломанные ветви в |
| | выполнены работы по формовочной |качества работ по прочистке|кронах деревьев и кустарников,|
| | обрезке деревьев, прочистке |крон деревьев, кустарников |замечания по качеству |
| | крон. Отсутствуют прикорневая и |и формовочной обрезке |формовочной обрезки, не |
| | стволовая поросль, сухостойные |деревьев |полностью вырезана поросль. |
| | деревья. Нет механических | |Имеются сухостойные деревья. |
| | повреждений стволов и крон, | |Имеются отпады насаждений |
| | дупла залечены | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|II кв. | Отсутствие суши в кронах |Требования те же. |Поросль у деревьев. |
| | деревьев и кустарников, |Имеется суховершинность на |Неправильная переподвязка |
| | прикорневой и стволовой поросли, |старовозрастных деревьях в |молодых посадок и слабое их |
| | переподвязаны все молодые |небольшом количестве. |состояние. Нарушение сроков |
| | посадки деревьев. Своевременная |Частично не оформлены лунки|стрижки "живых" изгородей. |
| | стрижка живых изгородей и уход | |Лунки не взрыхлены и не |
| | за молодыми посадками. Лунки и | |прополоты, сушь не удалена. |
| | канавки взрыхлены и прополоты. | |Имеются выпады |
| | Кустарник "живой" изгороди вдоль | | |
| | бортового камня проезжей части, | | |
| | имеющий повреждения, | | |
| | значительные выпады, постоянную | | |
| | замусоренность и недоступный для | | |
| | эксплуатации и содержания с | | |
| | применением механизированных | | |
| | средств, ликвидирован, а на его | | |
| | месте устроены газоны | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|III кв.| Отсутствие суховершинности на |Требования те же. |Некачественная переподвязка |
| | деревьях и кустарниках, четкий |Незначительное количество |молодых посадок, поросль у |
| | профиль "живой" изгороди с 3 |сухих ветвей на деревьях и |деревьев. Изреженные "живые" |
| | сторон, молодые посадки в |кустарниках |изгороди. Не удалена сушь. |
| | хорошем состоянии. Лунки и | |Имеются выпады деревьев, |
| | канавки прополоты | |кустарников |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|IV кв. | Переподвязаны и утеплены все |Требования те же. |Имеются сухие ветви, сухостой.|
| | молодые посадки деревьев. |Имеется незначительная сушь|Не полностью переподвязаны |
| | Вырезаны отцветшие соцветия на |на деревьях и кустарниках, |деревья. Незначительное |
| | кустарниках. Отсутствуют выпады |частично не оформлены лунки|количество сломанных ветвей в |
| | насаждений | |кронах деревьев и кустарников.|
| | | |Новые посадки не утеплены. |
| | | |Лунки устроены небрежно. |
| | | |Имеются выпады насаждений |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Содержание цветников из летников, многолетников, роз |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|II кв. | Своевременная обрезка, |Требования те же. |Наличие отпада цветов, |
| | скучивание, подкормка роз. |Не произведена подсадка |нечеткие контуры цветников, |
| | Посадка многолетников, роз, |изреженных цветников. |сорняки в небольшом |
| | летников при соблюдении всех |Наличие примеси другого |количестве, мусор. Нарушение |
| | агротехнических правил и сроков |колера |календарных сроков |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|III кв.|.Обильное цветение роз, |Требования те же. |Отпад роз, летников и |
| | многолетников, летников. |Обоснованный отпад цветов |многолетников выше нормы. |
| | Своевременный уход за | |Несвоевременный уход, наличие |
| | цветниками: рыхление, полив, | |в цветниках мусора |
| | прополка, уборка мусора и т.п. | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|IV кв. | Розы обрезаны, окучены, |Требования те же. |Не полностью и с нарушением |
| | произведены опрыскивание, |Допускается незначительное |сроков выполнены работы по |
| | укрытие на зиму, обрезаны |нарушение сроков при |подготовке цветников к зиме |
| | многолетники. Летники убраны, |подготовке роз и | |
| | цветники проштыкованы, |многолетников к зиме | |
| | многолетники утеплены | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Содержание дорожек и площадок на объектах озеленения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I кв. | Четкие бровки из снега, дорожки |Нечеткие линии бровок, |Не убран свежевытаявший снег, |
| | и площадки расчищены, хорошо |свежевыпавший снег в стадии|плохо расчищены проходы к |
| | залит и расчищен каток, убран |уборки, отсутствие ледяных |скамьям и аттракционам. |
| | вытаявший мусор. Своевременная |раскатов на транзитах, |Вытаявший мусор убирается |
| | посыпка гололеда песком |убран вытаявший мусор |нерегулярно, скользкие места |
| | | |посыпаются |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|II кв. | Хороший профиль дорожек и |Требования те же. |Не проведен текущий ремонт |
| | площадок. Своевременная уборка |Незначительные замечания по|дорожек, площадок. Мусор |
| | мусора. Промывка и полив |текущему ремонту |убирается нерегулярно. Дорожки|
| | дорожек. Отсутствие мест | |не поливаются |
| | образования застойной воды | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|III кв.|.Хороший профиль и четкие линии |Требования те же. |Не произведен текущий ремонт, |
| | дорожек. |Незначительные замечания по|мусор убирается нерегулярно, |
| | Своевременная их уборка от |текущему ремонту |дорожки не поливаются |
| | мусора. Промывка и полив дорожек | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|IV кв. | Дорожки и площадки расчищены от |Свежевыпавший снег в стадии|Свежевыпавший снег не |
| | свежевыпавшего снега, |уборки |убирается, своевременно не |
| | своевременно посыпаются песком, | |посыпаются песком дорожки и |
| | хорошо залит и расчищен каток | |площадки, плохо расчищены |
| | | |подходы к скамьям, |
| | | |аттракционам. Мусор убирается |
| | | |нерегулярно |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Содержание садово-парковой мебели и оборудования |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I кв. | Красочно выкрашены горки, |Требования те же. |Мелкие раскаты у горок, не |
| | большие раскаты, отсутствие |Незначительные замечания по|расчищены от снега подходы к |
| | поломок мебели, оград |окраске горок, |диванам и скамьям, не |
| | аттракционов, газонных |аттракционов, расчистке от |устранены поломки мебели и |
| | ограждений. Расчищены от снега |снега |оборудования. Недостаточное |
| | постаменты памятников и подходы | |количество садовых диванов и |
| | к ним. Достаточное количество | |урн. Замечания по санитарному |
| | садовых диванов и урн. Нет | |состоянию малых архитектурных |
| | замечаний по санитарному | |форм и памятников |
| | состоянию малых архитектурных | | |
| | форм и памятников | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|II кв. | Полностью отремонтировано, |Требования те же. |Не в полном объеме выполнены |
| | покрашено и правильно |Незначительные замечания по|работы по ремонту и окраске. |
| | установлено садово-парковое |ремонту, покраске, |Расстановка неправильная. |
| | оборудование и мебель. Нет |расстановке и санитарному |Замечания по санитарному |
| | замечаний по санитарному |состоянию |состоянию малых архитектурных |
| | состоянию | |форм и памятников |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|III кв.| Чистая мебель и оборудование, |Требования те же. |Несвоевременный текущий |
| | отсутствие поломок. Нет |Незначительные замечания по|ремонт. Замечания по |
| | замечаний по санитарному |ремонту и санитарному |санитарному состоянию малых |
| | состоянию |состоянию |архитектурных форм и |
| | | |памятников |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|IV кв. | Убраны летние аттракционы, |Требования те же. |Не полностью убраны летние |
| | инвентарь. Установлены |Незначительные замечания по|аттракционы, садово-парковое |
| | отремонтированные, красочно |окраске горок и нарушению |оборудование, не все горки |
| | окрашенные горки. Нет замечаний |сроков ремонта, санитарному|отремонтированы и окрашены. |
| | по санитарному состоянию |состоянию |Замечания по санитарному |
| | | |состоянию малых архитектурных |
| | | |форм и памятников |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Работы по защите зеленых насаждений |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Формовочная обрезка лип. |Требования те же. |Недостаточно прорежена крона. |
