| |психолого-педагогических | | | | | | | | |
| |консилиумов | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|18.|Анализ деятельности |2009 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |логопедической службы |(II квартал) | | | | | | |образования города|
| |города и определение | | | | | | | |Москвы |
| |направлений | | | | | | | | |
| |ее совершенствования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|19.|Создание на старшей ступени|2009-2011 |Текущее |07054280100450226 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |Департамент |
| |общего образования | |бюджетное |07094350100327226 | | | | |образования города|
| |программно-учебно- | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |дидактических комплексов | | | | | | | | |
| |для реализации профильного | | | | | | | | |
| |обучения и индивидуальных | | | | | | | | |
| |образовательных программ | | | | | | | | |
| |(в том числе для | | | | | | | | |
| |профессиональной | | | | | | | | |
| |подготовки) | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|20.|Внедрение инновационных |2009-2011 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |программ в рамках сетевого | | | | | | | |образования города|
| |взаимодействия учреждений | | | | | | | |Москвы |
| |общего и дополнительного | | | | | | | | |
| |образования, обеспечивающих| | | | | | | | |
| |развитие мотивации | | | | | | | | |
| |к обучению и социальной | | | | | | | | |
| |ориентации к различным | | | | | | | | |
| |профессиям | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|21.|Разработка |2009 |Текущее |0705 4280100 450 226| 3000 | - | - | 3000 |Департамент |
| |учебно-дидактического |(IV квартал) |бюджетное |0709 4350100 327 226| | | | |образования города|
| |комплекта для | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |профориентационной работы | | | | | | | | |
| |со школьниками | | | | | | | | |
| |в общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях с учетом | | | | | | | | |
| |социально-экономического | | | | | | | | |
| |развития региона | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|22.|Проведение "круглых |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226| 50 | 50 | 80 | 180 |Департамент |
| |столов", мастер-классов, | |бюджетное |0706 4300100 327 226| | | | |образования города|
| |конференций по организации | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |профильного обучения и | | | | | | | | |
| |предпрофильной подготовки | | | | | | | | |
| |и формирования базовых | | | | | | | | |
| |компетентностей в старшей | | | | | | | | |
| |школе в Москве и | | | | | | | | |
| |субъектах РФ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|23.|Создание ресурсных центров |2009-2011 |Текущее |07024210100327211 |120000 |150000 | - |270000 |Департамент |
| |профориентации | |бюджетное |07024210100327213 | | | | |образования города|
| |и профильного образования: | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |2009 г. - 4; | | | | | | | | |
| |2010 г. - 5 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|24.|Разработка рекомендаций |2009 |Текущее |07054280100450226 | 300 | - | - | 300 |Департамент |
| |по педагогической |(IV квартал) |бюджетное |07094350100327226 | | | | |образования города|
| |и информационной поддержке | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |подростка в ситуации | | | | | | | | |
| |профориентационного выбора | | | | | | | | |
| |(обобщения опыта работы ОУ | | | | | | | | |
| |города) | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|25.|Введение (проведение) |2009-2011 |Текущее |07054280100450226 |180000 |120000 |140000 |440000 |Департамент |
| |независимой системы | |бюджетное |07094350100327226 | | | | |образования города|
| |итоговой аттестации (9, 11 | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |классы) в форме ЕГЭ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|26.|Создание банка данных |2009 |Текущее |07054280100450226 | 200 | - | - | 200 |Департамент |
| |общеобразовательных |(II квартал) |бюджетное |07094350100327226 | | | | |образования города|
| |учреждений, реализующих | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |различные программы | | | | | | | | |
| |обучения иностранным языкам| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|27.|Проведение мониторинга |2010 |Текущее |07054280100450226 | - | 100 | - | 100 |Департамент |
| |эффективности обучения |(II квартал) |бюджетное | | | | | |образования города|
| |иностранным языкам | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |в образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|28.|Создание инновационной сети|2011 |Текущее |07054280100450226 | - | - | 200 | 200 |Департамент |
| |образовательных учреждений,|(III квартал)|бюджетное | | | | | |образования города|
| |реализующих образовательную| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |программу по обучению | | | | | | | | |
| |иностранным языкам, | | | | | | | | |
| |"Столичное качество" | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|29.|Организация ежегодной |2009-2011 |Текущее |07054280100450226 | 11000 | 11000 | 11000 | 33000 |Департамент |
| |стажировки за рубежом | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |талантливых школьников | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |и студентов | | | | | | | | |
| |из малообеспеченных | | | | | | | | |
| |и социально незащищенных | | | | | | | | |
| |семей и практики | | | | | | | | |
| |преподавателей | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|30.|Разработка и внедрение |2009-2011 |Текущее |07054280100450226 | 100 | 100 | 100 | 300 |Департамент |
| |вариативных программ | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |повышения квалификации | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |преподавателей иностранных | | | | | | | | |
| |языков общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждений, реализующих | | | | | | | | |
| |программу "Столичное | | | | | | | | |
| |качество" | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|31.|Подготовка |2009 |Текущее |07054280100450226 | 50 | - | - | 50 |Департамент |
| |инструктивно-методических |(II квартал) |бюджетное | | | | | |образования города|
| |писем и рекомендаций | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |по организации | | | | | | | | |
| |преемственности на всех | | | | | | | | |
| |ступенях обучения | | | | | | | | |
| |иностранным языкам | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|32.|Выполнение работ |2009-2011 |Текущее |06058034129900443, | 1040,0| 1107,6| 1168,2| 3315,8|Департамент |
| |по экологическому | |бюджетное |226 | | | | |природопользования|
| |образованию учащихся, | |финансирование| | | | | |и охраны |
| |повышение квалификации | |в рамках | | | | | |окружающей среды |
| |педагогических работников | |целевой | | | | | |города Москвы |
| |учреждений образования | |среднесрочной | | | | | | |
| |города Москвы: | |экологической | | | | | | |
| |информационно-методическое | |программы | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------| |--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|33.|Подготовка |2009-2011 | |06058034129900443, | 1386,7| 1476,9| 1558,1| 4421,7|Департамент |
| |учителей-организаторов | | |226 | | | | |природопользования|
| |экологического образования | | | | | | | |и охраны |
| |для школ города Москвы | | | | | | | |окружающей среды |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|---------------------------|-------------| |--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|34.|Издание научно-популярного |2009-2011 | |06058034129900443, | 3018,6| 3212,7| 3389,4| 9620,7|Департамент |
| |и образовательного | | |226 | | | | |природопользования|
| |экологических журналов для | | | | | | | |и охраны |
| |педагогов и учащихся | | | | | | | |окружающей среды |
| |общеобразовательных | | | | | | | |города Москвы |
| |учреждений | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------| |--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|35.|Издание экологических |2009-2011 | |06058034129900443, | 6058,1| 6451,8| 6806,7| 19316,6|Департамент |
| |журналов для детей | | |226 | | | | |природопользования|
| |и молодежи с рубриками | | | | | | | |и охраны |
| |возрастных категорий | | | | | | | |окружающей среды |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| |Итого |424583,4|387429 |181282,4|993294,8| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.3. Высшее профессиональное образование, послевузовское
образование.
5.1.3.1. Высшее профессиональное образование:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |---------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|1. |Организационно-правовое |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 500| 500| - | 1000|Департамент |
| |обеспечение учебной |(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |деятельности в условиях | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |уровневой системы высшего | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|2. |Разработка учебных планов |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| 1000| 3000|Департамент |
| |по всем направлениям | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |подготовки | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|3. |Подготовка к лицензированию|2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 500| 500| 500| 1500|Департамент |
| |направлений бакалавриата | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |и магистратуры по профилям | |финансирование| | | | | |Москвы, |
| |подготовки в вузах | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |городского заказа |
| | | | | | | | | |капитального |
| | | | | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|4. |Проведение обучающих |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| 1000| 3000|Департамент |
| |семинаров для | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |преподавателей | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |и сотрудников вузов | | | | | | | | |
| |с приглашением ведущих | | | | | | | | |
| |специалистов | | | | | | | | |
| |по двухуровневой системе | | | | | | | | |
| |подготовки | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|5. |Произведение расчетов |2009 | - | - |- | - | - | - |Департамент |
| |стоимости обучения |(I квартал) | | | | | | |образования города |
| |бакалавров и магистров | | | | | | | |Москвы |
| |и оплаты труда | | | | | | | | |
| |преподавателей | | | | | | | | |
| |по бакалаврским | | | | | | | | |
| |и магистерским направлениям| | | | | | | | |
| |подготовки | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|6. |Издание комплектов УМКД для|2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| 1000| 3000|Департамент |
| |подготовки бакалавров | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |и магистров | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|7. |Создание информационных |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 5000| 5000| 5000| 15000|Департамент |
| |ресурсов, разработка | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |виртуальных кампусов | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |в вузах по двухуровневой | | | | | | | | |
| |системе | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|8. |Создание |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| 300| 900|Департамент |
| |учебно-консультативных | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |пунктов в вузах | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |по проблемам внедрения | | | | | | | | |
| |двухступенчатой системы | | | | | | | | |
| |подготовки: | | | | | | | | |
| |- разработка программы | | | | | | | | |
| |мероприятий по работе | | | | | | | | |
| |с абитуриентами в рамках | | | | | | | | |
| |введения двухуровневой | | | | | | | | |
| |системы подготовки в вузах;| | | | | | | | |
| |- разработка системы | | | | | | | | |
| |консультирования директоров| | | | | | | | |
| |и учителей школ г. Москвы | | | | | | | | |
| |по проблемам Болонского | | | | | | | | |
| |процесса | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|9. |Формирование методических |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| - | - | 300|Департамент |
| |основ накопительной системы|(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |зачетных единиц (кредитов) | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |в вузах | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|10.|Внедрение |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 500| 500| 500| 1500|Департамент |
| |балльно-рейтинговой системы| |бюджетное | | | | | |образования города |
| |для оценки усвоения | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |студентами учебных | | | | | | | | |
| |дисциплин по направлениям: | | | | | | | | |
| |- подготовка | | | | | | | | |
| |и распространение | | | | | | | | |
| |информационных | | | | | | | | |
| |и методических материалов | | | | | | | | |
| |и инструкций | | | | | | | | |
| |по использованию зачетных | | | | | | | | |
| |единиц в учебном процессе | | | | | | | | |
| |на уровне отдельных кафедр,| | | | | | | | |
| |факультетов и институтов; | | | | | | | | |
| |- проведение обучающих | | | | | | | | |
| |семинаров и "круглых | | | | | | | | |
| |столов" для преподавателей | | | | | | | | |
| |по использованию зачетных | | | | | | | | |
| |единиц в учебном процессе | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|11.|Внедрение модульных |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| 300| 900|Департамент |
| |технологий построения | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |образовательных программ | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |высшего профессионального | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|12.|Разработка |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| - | 600|Департамент |
| |нормативно-правовых основ | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |выдачи европейского | |финансирование| | | | | |Москвы, |
| |приложения к диплому | | | | | | | |Роспотребнадзор |
| |о высшем профессиональном | | | | | | | | |
| |образовании | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|13.|Организация и проведение |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| 100| 100| 300|Департамент |
| |курсов, семинаров, | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |посвященных подготовке | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |и выдаче европейского | | | | | | | | |
| |приложения к диплому | | | | | | | | |
| |о высшем профессиональном | | | | | | | | |
| |образовании | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|14.|Создание web-сайтов |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| 50| - | 150|Департамент |
| |о введении европейского |(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |приложения к диплому | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |о высшем профессиональном | | | | | | | | |
| |образовании | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| |Итого | 10900| 10550| 9700| 31150| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.3.2. Послевузовское профессиональное образование:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |---------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|1. |Разработка базы данных |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| - | - | 300|Департамент |
| |тематики аспирантских работ|(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| | | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|2. |Разработка целевой |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| - | - | 300|Департамент |
| |программы подготовки |(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |аспирантов и докторантов | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |в системе столичного | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|3. |Создание и обеспечение |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| - | - | 100|Департамент |
| |работы Координационного |(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |совета при Департаменте | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образования города Москвы | | | | | | | | |
| |по подготовке | | | | | | | | |
| |научно-педагогических | | | | | | | | |
| |кадров | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|4. |Мониторинг |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| 300| 900|Департамент |
| |профессионального | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |продвижения выпускников | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |аспирантуры | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|5. |Создание городской |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 400| 300| 300| 1000|Департамент |
| |экспериментальной площадки | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |по отработке новой модели | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |подготовки | | | | | | | | |
| |научно-педагогических | | | | | | | | |
| |кадров на базе ГОУ ВПО | | | | | | | | |
| |МГПУ: | | | | | | | | |
| |- совершенствование | | | | | | | | |
| |программ | | | | | | | | |
| |социально-гуманитарной | | | | | | | | |
| |подготовки аспирантов; | | | | | | | | |
| |- разработка региональной | | | | | | | | |
| |модели логико-философской | | | | | | | | |
| |подготовки | | | | | | | | |
| |научно-педагогических | | | | | | | | |
| |кадров; | | | | | | | | |
| |- разработка программы | | | | | | | | |
| |зарубежных стажировок для | | | | | | | | |
| |аспирантов и докторантов | | | | | | | | |
| |педагогических | | | | | | | | |
| |специальностей на 2009-2011| | | | | | | | |
| |гг.; | | | | | | | | |
| |- разработка системы | | | | | | | | |
| |показателей эффективности | | | | | | | | |
| |работы аспирантуры | | | | | | | | |
| |педагогического вуза | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|6. |Открытие новых |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| 100| 100| 300|Департамент |
| |специальностей | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |послевузовской подготовки | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| |Итого | 1500| 700| 700| 2900| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.4. Дополнительное профессиональное образование:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |---------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|1. |Совершенствование |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 50| 50| 50| 150|Департамент |
| |деятельности | |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |Координационного совета | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |по ДПО при Департаменте | | | | | | | | |
| |образования (подготовка | | | | | | | | |
| |предложений по нормативной | | | | | | | | |
| |базе, согласование целей, | | | | | | | | |
| |задач всех элементов | | | | | | | | |
| |системы, планирование, | | | | | | | | |
| |анализ результатов, | | | | | | | | |
| |коррекция по итогам | | | | | | | | |
| |мониторинга и анализа) | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|2. |Формирование базы данных |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 50| 50| 50| 150|Департамент |
| |на повышение квалификации | |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |и профессиональную | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |переподготовку | | | | | | | | |
| |педагогических и иных | | | | | | | | |
| |кадров системы ДОМ | | | | | | | | |
| |на основе договоров | | | | | | | | |
| |о взаимодействии субъектов | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|3. |Проведение городской |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| 100| 100| 300|Департамент |
| |научно-практической | |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |конференции по проблемам | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |системы ДПО в городе Москве| | | | | | | | |
| |и перспективам ее развития | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|4. |Разработка региональных |2010-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 1000| 1000| 2000|Департамент |
| |модулей ДПО для |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |преподавателей СОШ | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |с отражением инвариантной | | | | | | | | |
| |структуры, содержания | | | | | | | | |
| |краткосрочных | | | | | | | | |
| |дополнительных | | | | | | | | |
| |профессиональных | | | | | | | | |
| |образовательных программ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|5. |Разработка модулей ДПО для |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| - | 600|Департамент |
| |обучения руководителей |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |и лиц, включенных в резерв | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |на замещение должностей | | | | | | | | |
| |руководителей | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|6. |Организация дистанционного |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1500| 1500| - | 3000|Департамент |
| |обучения по базовым |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |направлениям повышения | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |квалификации | | | | | | | | |
| |и профессиональной | | | | | | | | |
| |переподготовки работников | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|7. |Организация повышения |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 100| - | - | 100|Департамент |
| |квалификации на базе Центра|(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |педагогического мастерства | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |молодых специалистов | | | | | | | | |
| |с привлечением участников | | | | | | | | |
| |и победителей | | | | | | | | |
| |профессиональных конкурсов | | | | | | | | |
| |учителей и воспитателей ДОУ| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|8. |Подготовка и выпуск |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 200| 200| 200| 600|Департамент |
| |ежегодных | |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |научно-практических | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |сборников по актуальным | | | | | | | | |
| |проблемам образования | | | | | | | | |
| |и результатам реализации | | | | | | | | |
| |программ развития ДПО | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|9. |Разработка и внедрение |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1800| 1800| 1800| 5400|Департамент |
| |программ профессиональной | |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |переподготовки на новый вид| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |деятельности | | | | | | | | |
| |по приоритетным | | | | | | | | |
| |направлениям развития | | | | | | | | |
| |городской системы | | | | | | | | |
| |образования ("Учитель | | | | | | | | |
| |профильной школы", | | | | | | | | |
| |"Учитель-логопед", "Учитель| | | | | | | | |
| |для работы с детьми, | | | | | | | | |
| |имеющими ограниченные | | | | | | | | |
| |возможности", | | | | | | | | |
| |"Психолог-консультант", | | | | | | | | |
| |"Руководитель | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения", "Педагог | | | | | | | | |
| |дополнительного образования| | | | | | | | |
| |детей", "Педагог | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |обучения", "Тьютор | | | | | | | | |
| |в системе смешанного | | | | | | | | |
| |образования" и др.) | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|10.|Организация повышения |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1200| 1200| - | 2400|Департамент |
| |квалификации |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |и профессиональной | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |переподготовки | | | | | | | | |
| |научно-педагогических | | | | | | | | |
| |кадров городских учреждений| | | | | | | | |
| |высшего и дополнительного | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|11.|Разработка |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 2000| - | - | 2000|Департамент |
| |научно-методического |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |обеспечения для повышения | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |квалификации | | | | | | | | |
| |специалистов - работников | | | | | | | | |
| |аппарата Департамента | | | | | | | | |
| |образования города Москвы | | | | | | | | |
| |и окружных управлений | | | | | | | | |
| |образования по проблемам | | | | | | | | |
| |автоматизации планирования,| | | | | | | | |
| |контроля, делопроизводства,| | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | |
| |информационных технологий | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|12.|Разработка и внедрение |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 200| - | - | 200|Департамент |
| |программ повышения |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |квалификации учителей, | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |реализующих | | | | | | | | |
| |общеобразовательные | | | | | | | | |
| |программы с этнокультурным | | | | | | | | |
| |(региональным) компонентом | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|13.|Разработка и внедрение |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| - | 2000|Департамент |
| |методики диагностики |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |и построения индивидуальной| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |траектории обучения | | | | | | | | |
| |и развития педагога | | | | | | | | |
| |на основе типовой карты | | | | | | | | |
| |компетенций | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|14.|Разработка рекомендаций |2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 100| - | 100|Департамент |
| |по использованию критериев |(IV квартал) |бюджетное |0705 4280100 450 226 | | | | |образования города |
| |оценки педагогической | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |деятельности (компетенций) | | | | | | | | |
| |в процедурах | | | | | | | | |
| |предаттестационного | | | | | | | | |
| |повышения квалификации | | | | | | | | |
| |учителей | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
