| |потребностей столичного | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образования в кадрах | | | | | | | | |
| |на основе предполагаемых | | | | | | | | |
| |изменений в организации | | | | | | | | |
| |образовательного процесса, | | | | | | | | |
| |во внешней среде и движения| | | | | | | | |
| |кадров | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|2. |Формирование и обновление |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 30| 30| 30| 90|Департамент |
| |информационных баз | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |статистических | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |и социологических данных | | | | | | | | |
| |для разработки проектов | | | | | | | | |
| |прогнозов экономических | | | | | | | | |
| |показателей, определяющих | | | | | | | | |
| |объемы подготовки | | | | | | | | |
| |специалистов | | | | | | | | |
| |в педагогических вузах | | | | | | | | |
| |и колледжах системы | | | | | | | | |
| |Департамента образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|3. |Проведение ежегодного |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 70| 70| 70| 210|Департамент |
| |мониторинга состояния | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |обеспеченности | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образовательных учреждений | | | | | | | | |
| |педагогическими кадрами | | | | | | | | |
| |и потребности в них, | | | | | | | | |
| |трудоустройства выпускников| | | | | | | | |
| |учреждений высшего | | | | | | | | |
| |и среднего педагогического | | | | | | | | |
| |образования, социального | | | | | | | | |
| |самочувствия педагогических| | | | | | | | |
| |кадров | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|4. |Подготовка регламента для |2009 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |формирования контрольных |(I квартал) | | | | | | |образования города |
| |цифр приема в вузы и ссузы | | | | | | | |Москвы |
| |системы Департамента | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|5. |Формирование контрольных |2009-2011 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |цифр приема в учреждения | | | | | | | |образования города |
| |высшего профессионального | | | | | | | |Москвы |
| |образования системы | | | | | | | | |
| |Департамента образования | | | | | | | | |
| |с учетом прогнозных данных | | | | | | | | |
| |потребности | | | | | | | | |
| |в педагогических кадрах | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|6. |Обеспечение организационных|2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 60| 60| 60| 180|Департамент |
| |мероприятий по развитию | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |целевой контрактной | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |подготовки специалистов | | | | | | | | |
| |с высшим педагогическим | | | | | | | | |
| |образованием | | | | | | | | |
| |в педагогических вузах | | | | | | | | |
| |системы Департамента | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|7. |Анализ закрепления |2010 |Текущее |0705 4280100 450 226 | | 30| | 30|Департамент |
| |в образовательных |(IV квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |учреждениях молодых | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |специалистов, окончивших | | | | | | | | |
| |педагогические вузы системы| | | | | | | | |
| |Департамента образования | | | | | | | | |
| |на условиях целевой | | | | | | | | |
| |контрактной подготовки | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|8. |Формирование банка данных |2009-2011 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |потребности | | | | | | | |образования города |
| |в педагогических кадрах | | | | | | | |Москвы |
| |образовательных учреждений | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|9. |Разработка правовой основы |2009 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 10| 10| 10| 30|Департамент |
| |организации в системе |(I квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |образования наставничества,| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |форм материального | | | | | | | | |
| |стимулирования | | | | | | | | |
| |педагогов-наставников | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|10.|Издание |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 100| 100| 100| 300|Департамент |
| |информационно-методических | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |материалов по проблемам | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |социальной | | | | | | | | |
| |и профессиональной | | | | | | | | |
| |адаптации молодых | | | | | | | | |
| |специалистов, работающих | | | | | | | | |
| |в образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|11.|Организация межотраслевого |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 20| 20| 20| 60|Департамент |
| |взаимодействия советов | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |молодых специалистов | |финансирование| | | | | |Москвы, Департамент|
| |Комплекса социальной сферы | | | | | | | |семейной |
| |города Москвы | | | | | | | |и молодежной |
| | | | | | | | | |политики города |
| | | | | | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|12.|Разработка перечня |2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | - | 300| 300|Департамент |
| |компетенций для |(IV квартал) |бюджетное |0709 4350100 327 226 | | | | |образования города |
| |профессиональной | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |квалификации "Менеджер | | | | | | | | |
| |образования" и методики | | | | | | | | |
| |оценки этих компетенций | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|13.|Разработка предложений |2009 | - | - | - | - | - | - |Департамент |
| |для Правительства Москвы |(IV квартал) | | | | | | |образования города |
| |по дальнейшему | | | | | | | |Москвы |
| |совершенствованию | | | | | | | | |
| |социальной поддержки | | | | | | | | |
| |педагогических работников, | | | | | | | | |
| |молодых | | | | | | | | |
| |специалистов-педагогов, | | | | | | | | |
| |прежде всего бакалавров | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|14.|Разработка рекомендаций |2009 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 20| - | - | 20|Департамент |
| |по системе оплаты труда |(II квартал) |бюджетное | | | | | |образования города |
| |и стимулированию | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |педагогических работников | | | | | | | | |
| |в зависимости от качества | | | | | | | | |
| |предоставляемых | | | | | | | | |
| |образовательных услуг | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|15.|Организация наполнения базы|2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 15| 15| 15| 45|Департамент |
| |данных по составу | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |педагогических и иных | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |кадров образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений, а также | | | | | | | | |
| |государственных служащих | | | | | | | | |
| |системы ДОМ в рамках | | | | | | | | |
| |подсистемы "Кадры" ИАИС | | | | | | | | |
| |"Управление образованием" | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|16.|Организация конкурса |2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 200| 200| 200| 600|Департамент |
| |"Учитель Школы будущего" | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |по номинациям модулей школы| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |будущего | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| |Итого | 675| 535| 805| 2015| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.2. Научно-методическое сопровождение реализации Программы:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |---------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|1. |Разработка модели |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| - | - | 300|Департамент |
| |управления качеством |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |образования в городе Москве| |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|2. |Разработка внутрисистемного|2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| - | - | 300|Департамент |
| |механизма взаимодействия |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |по контролю и надзору | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |в системе образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|3. |Разработка и апробация |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 3000| - | - | 3000|Департамент |
| |системы менеджмента |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |качества высшего | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |педагогического образования| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|4. |Создание |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 3000| 3000| 3000| 9000|Департамент |
| |научно-методической базы, | |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |обеспечивающей переход | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |регионального высшего | | | | | | | | |
| |педагогического образования| | | | | | | | |
| |на уровневую систему | | | | | | | | |
| |подготовки кадров | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|5. |Определение прогноза |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1500| - | - | 1500|Департамент |
| |численности обучающихся |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |в разных типах | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образовательных учреждений | | | | | | | | |
| |и потребностей | | | | | | | | |
| |в педагогических кадрах | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|6. |Разработка моделей развития|2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 3000| - | 3000|Департамент |
| |столичного образования, |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |ориентированных на решение | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |задач | | | | | | | | |
| |социально-экономического | | | | | | | | |
| |развития города до 2020 | | | | | | | | |
| |года | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|7. |Разработка интегративного |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| 1000| 3000|Департамент |
| |содержания образования | |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |на основе компетентностного| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |подхода на всех ступенях | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|8. |Создание моделей |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| - | - | 1000|Департамент |
| |педагогической деятельности|(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |в условиях перехода к новым| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образовательным стандартам | | | | | | | | |
| |на основе компетентностного| | | | | | | | |
| |подхода | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|9. |Разработка |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 5000| 5000| 5000| 15000|Департамент |
| |учебно-дидактических | |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |комплектов для организации | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |проектной, | | | | | | | | |
| |исследовательской | | | | | | | | |
| |и научно-конструкторской | | | | | | | | |
| |деятельности обучающихся | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|10.|Разработка моделей |2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 9000| - | 9000|Департамент |
| |образовательного процесса, |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |обеспечивающего внедрение | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |индивидуальных маршрутов | | | | | | | | |
| |обучения на разных уровнях | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|11.|Ежегодное комплексное |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 1000| 1000| 3000|Департамент |
| |исследование состояния | |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |и тенденций развития | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |научного комплекса | | | | | | | | |
| |столичного образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|12.|Разработка модели сетевого |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1500| - | - | 1500|Департамент |
| |взаимодействия учреждений |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |общего и профессионального | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образования, науки, бизнеса| | | | | | | | |
| |и экономики как важнейшего | | | | | | | | |
| |элемента экономики знаний | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|13.|Создание моделей проблемно-|2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 1000| - | 1000|Департамент |
| |мировоззренческого |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |самоопределения молодежи | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|14.|Разработка и описание |2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| - | - | 1000|Департамент |
| |технологий работы с разными|(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |типами одаренности детей | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|15.|Разработка и описание |2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | - | 1500| - | 1500|Департамент |
| |технологий работы |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |с обучающимися с особыми | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образовательными | | | | | | | | |
| |потребностями | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|16.|Реализация системы |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 5000| 5000| 5000| 15000|Департамент |
| |международных стажировок | |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |педагогических работников и| |финансирование| | | | | |Москвы |
| |профессорско- | | | | | | | | |
| |преподавательского состава | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|17.|Создание службы продвижения|2009 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1500| - | - | 1500|Департамент |
| |и патентования |(IV квартал) |бюджетное |0709 4360100 448 290 | | | | |образования города |
| |практико-ориентированных | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |НИР и НИОКР в системе | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|18.|Создание Центра |2009-2010 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 5000| 1500| 1500| 8000|Департамент |
| |естественно-научных | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |исследований на базе | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |географического | | | | | | | | |
| |и химико-биологического | | | | | | | | |
| |факультетов МГПУ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|19.|Создание Центра |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 500| 500| 2000|Департамент |
| |психологических | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |исследований и разработок | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |на базе МГППУ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|20.|Создание Центра лингвистики|2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1500| 500| 500| 2500|Департамент |
| |и коммуникаций на базе | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |Института иностранных | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |языков МГПУ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|21.|Создание Центра проблем |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 1000| 500| 500| 2000|Департамент |
| |гуманитарного | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |и социально-экономического | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |образования на базе МГПУ | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|22.|Создание Центра |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 500| 500| 500| 1500|Департамент |
| |логопедической службы | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |и общественно- | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |профессионального совета | | | | | | | | |
| |по специальной педагогике | | | | | | | | |
| |на базе МГПУ и МЦКО | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|23.|Создание электронного банка|2009-2011 |Текущее |0705 4280100 450 226 | 100| 100| 100| 300|Департамент |
| |результатов научных | |бюджетное | | | | | |образования города |
| |исследований (в том числе | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |грантовых) | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|24.|Городская научная |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 350| 350| 350| 1050|Департамент |
| |конференция "Дни московской| |бюджетное |0702 4210100 327 226 | | | | |образования города |
| |науки" | |финансирование|0705 4280100 327 226 | | | | |Москвы |
|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
|25.|Издание альманаха |2009-2011 |Текущее |0706 4300100 327 226 | 300| 300| 300| 900|Департамент |
| |"Педагогический поиск" | |бюджетное | | | | | |образования города |
| | | |финансирование| | | | | |Москвы |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| |Итого | 34850| 26750| 19250| 80850| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.3. Развитие материально-технической базы системы образования.
5.2.3.1. Новое строительство и реконструкция объектов
образования:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |------------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|1. |Школы |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214|12690000|12680000|25350000| 50720000|Департамент |
| | | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|2. |Пристройки |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| 1840000| 2920000|14000000| 18760000|Департамент |
| | | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|3. |Дошкольные образовательные |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214|15310000|15550000|19050000| 49910000|Департамент |
| |учреждения | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|4. |Пристройки спортивных залов |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| 3850000| 3750000| - | 7600000|Департамент |
| |к дошкольным образовательным| |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| |учреждениям | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|5. |Колледжи |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| - | - | 700000| 700000|Департамент |
| | | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|6. |Высшая школа |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| - | 400000| 400000| 800000|Департамент |
| | | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|7. |Прочие |2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| - | 1750000| 3000000| 4750000|Департамент |
| | | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| | | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
|8. |Физкультурно-оздоровительные|2009-2011 |Адресная |07 07 5222900 ВР 214| 100000| 100000| 1100000| 1300000|Департамент |
| |комплексы | |инвестиционная| | | | | |городского заказа|
| |к санаторно-лесным школам | |программа | | | | | |капитального |
| | | |города Москвы | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | |города Москвы, |
| | | | | | | | | |Департамент |
| | | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | | |города Москвы |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| |Итого |33790000|37150000|63600000|134540000| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.3.2. Капитальный, текущий ремонт образовательных учреждений,
благоустройство территорий:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п| |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |-----------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|1. |Проектирование и проведение|2009-2011 |Текущее |0701 4200100 327 225| 5338443| 5712134| 6866260|17916837|Департамент |
| |капитального ремонта | |бюджетное |0702 4210100 327 225| | | | |образования города|
| |образовательных учреждений | |финансирование|0702 4220100 327 225| | | | |Москвы |
| | | | |0702 4230100 327 225| | | | | |
| | | | |0702 4240100 327 225| | | | | |
| | | | |0702 4330100 327 225| | | | | |
| | | | |0704 4270100 327 225| | | | | |
| | | | |0705 4280100 450 225| | | | | |
| | | | |0706 4300100 327 225| | | | | |
| | | | |0709 4350100 327 225| | | | | |
| | | | |0709 4520100 327 225| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|2. |Текущий ремонт |2009-2011 |Текущее |0701 4200100 327 225| 1966369| 2104015| 3307313| 7377697|Департамент |
| |образовательных учреждений | |бюджетное |0702 4210100 327 225| | | | |образования города|
| | | |финансирование|0702 4220100 327 225| | | | |Москвы |
| | | | |0702 4230100 327 225| | | | | |
| | | | |0702 4240100 327 225| | | | | |
| | | | |0702 4330100 327 225| | | | | |
| | | | |0704 4270100 327 225| | | | | |
| | | | |0705 4280100 450 225| | | | | |
| | | | |0706 4300100 327 225| | | | | |
| | | | |0709 4350100 327 225| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| |Итого | 7304812| 7816149|10173573|25294534| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.3.3. Оснащение оборудованием образовательных учреждений:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Сроки |Источники |Коды бюджетной |Объем финансирования по годам |Ответственные |
|п/п|мероприятий |реализации |финансирования|классификации |(тыс. руб.) |исполнители |
| | |(годы) | | |----------------------------------| |
| | | | | |2009 |2010 |2011 |всего | |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|
|1. |Оснащение детских |2009-2011 |Текущее | | | | | |Департамент |
| |дошкольных учреждений: | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |----------------------------| |финансирование|--------------------|--------|-------|--------|--------|Москвы |
| |- мебелью | | |0701 4200100 327 310| 250000| 268000| 284000| 802000| |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- торгово-технологическим | | |0701 4200100 327 310| 100000| 107000| 113000| 320000| |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- спортивным оборудованием | | |0701 4200100 327 310| 300000| 321000| 340000| 961000| |
| |и инвентарем | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- прочим оборудованием | | |0701 4200100 327 310| 20000| 21400| 22700| 64100| |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|
|2. |Оснащение |2009-2011 |Текущее | | | | | |Департамент |
| |общеобразовательных | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |учреждений: | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- мебелью | | |0702 4210100 327 310| 350000| 375000| 398000| 1123000| |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- торгово-технологическое | | |0702 4210100 327 310| 200000| 214000| 227000| 641000| |
| |оборудование | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- спортивное оборудование | | |0702 4210100 327 310| 250000| 268000| 284000| 802000| |
| |и инвентарь | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- прочее оборудование | | |0702 4210100 327 310| 100000| 107000| 113000| 320000| |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|
|3. |Оснащение учреждений |2009-2011 |Текущее | | | | | |Департамент |
| |дополнительного | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |образования: | |финансирование| | | | | |Москвы |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- мебель | | |0702 4230100 327 310| 35000| 37000| 39000| 111000| |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- торгово-технологическое | | |0702 4230100 327 310| 13300| 14231| 16000| 43531| |
| |оборудование | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- спортивное оборудование | | |0702 4230100 327 310| 16600| 18000| 20000| 54600| |
| |и инвентарь | | | | | | | | |
| |----------------------------| | |--------------------|--------|-------|--------|--------| |
| |- прочее оборудование | | |0702 4230100 327 310| 10000| 11000| 12000| 33000| |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|
|4. |Оснащение детских домов |2009-2011 |Текущее | | | | | |Департамент |
| |и школ-интернатов: | |бюджетное | | | | | |образования города|
| |----------------------------| |финансирование|--------------------|--------|-------|--------|--------|Москвы |
| |- мебель | | |0702 4220100 327 310| 23300| 25200| 27000| 75500| |
| | | | |0702 4240100 327 310| | | | | |
